Декабрь 2025 · Glasgow Scotland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Revatī, G, 17:50 | 2
Aśvinī, G, 15:23 | 3
Bhāranī, G, 12:31 | 4
Kṛttikā, G, 09:26 | 5
Mṛgaśīrśa, K, *03:20 | 6
Ārdrā, K, *00:45 | 7
Punarvasu, K, 22:43 |
8
Puṣyā, K, 21:24 | 9
Āśleṣā, K, 20:54 | 10
Maghā, K, 21:16 | 11
P.Phalgunī, K, 22:27 | 12
U.Phalgunī, K, *00:22 | 13
Hasta, K, *02:50 | 14
Citrā, K, *05:40 |
15
Svātī, K, *08:41 | 16
Viśākhā, K, --:-- | 17
Viśākhā, K, 11:43 | 18
Anurādhā, K, 14:38 | 19
Jyeṣṭha, K, 17:23 | 20
Mūlā, G, 19:53 | 21
Purvāṣāḍhā, G, 22:08 |
22
Uttarāṣāḍhā, G, *00:04 | 23
Śravaṇā, G, *01:39 | 24
Dhaniṣṭhā, G, *02:50 | 25
Śatabhiṣā, G, *03:32 | 26
Pūrvabhādra, G, *03:41 | 27
Uttarabhādra, G, *03:15 | 28
Revatī, G, *02:12 |
29
Aśvinī, G, *00:36 | 30
Bhāranī, G, 22:30 | 31
Kṛttikā, G, 20:01 |
← Ноябрь 2025 · Декабрь 2025 · Январь 2026 →
Текущий месяц — Сентябрь 2025